Part-Time Courses
| No. | Course Name | Duration | NVQ Level |
|---|---|---|---|
| 01 | National Diploma in CNC Manufacturing Technology | 16 Months | NVQ V |
| 02 | National Diploma in Electrical Technology | 16 Months | NVQ V |
| 03 | National Diploma in Mechatronic Technology | 16 Months | NVQ V |
| 04 | National Diploma in Refrigerator & Air-condition Technology | 16 Months | NVQ V |
| 05 | National Certificate in Electrician | 800 hrs | NVQ IV |
| 06 | National Certificate in Machinist (CNC Milling & Lathe) | 760 hrs | NVQ IV |
| 07 | National Certificate in Welding | 800 hrs | NVQ IV |
| 08 | National Certificate in ICT Technician | 350 hrs | NVQ IV |
| 09 | Industrial Electronic Technician | 150 hrs | Non-NVQ |
| 10 | National Certificate in Welding Technology | 450 hrs | NVQ III |
| 11 | Basics of Pneumatics and Hydraulics | 150 hrs | Non-NVQ |
| 12 | Computer Aided Drafting & Design (2D-CAD) | 150 hrs | Non-NVQ |
| 13 | Computer Aided Drafting & Design (3D-CAD) | 80 hrs | Non-NVQ |
| 14 | Robotics Basic Programming | 150 hrs | Non-NVQ |
| 15 | Certificate in Single Phase Electrical Installation | 100 hrs | Non-NVQ |
| 16 | Certificate in TIG Welding | 100 hrs | Non-NVQ |
| 17 | Certificate in Solid Work Essentials | 100 hrs | Non-NVQ |
| 18 | Certificate in PLC Programming | 70 hrs | Non-NVQ |
| 19 | Certificate in Refrigeration & Air Conditioning | 120 hrs | Non-NVQ |
| 20 | FCA Welding | 60 hrs | Non-NVQ |
| 21 | Advanced Applied Office Automation | 60 hrs | Non-NVQ |
| 22 | Care Giver (Elderly Care) | 360 hrs | Non-NVQ |
| 23 | Japanese Language | 200 hrs | Non-NVQ |
| 24 | Automobile Painter | 100 hrs | Non-NVQ |
| 25 | Korean Language | 150 hrs | Non-NVQ |
| 26 | Bread & Bun Making | 278 hrs | Non-NVQ |
| 27 | Certificate in Industrial Electrical Installation | 250 hrs | Non-NVQ |
| 28 | Special Programme for A/L Technology Students | 150 hrs | Non-NVQ |
| 29 | National Certificate in Mechatronic Technology | 760 hrs | NVQ IV |








